包頭供電公司生產技術部2023年生產技改工程施工招標采購項目
中標候選人公示
包頭供電公司生產技術部2023年生產技改工程施工招標采購項目(招標編號:GZJZBG2023-09(SG-03))公開招標的評標工作已結束,經評標委員會認真評定,現將評標結果公示如下:
開標時間:2023年6月6日
開標地點:內蒙古產權交易中心包頭采購服務平臺場所開標室
公示時間:2023年6月7日至2023年6月9日
評標委員會推薦中標候選人如下:
一標段:
第一中標候選人 | |||
投標人名稱 | 包頭滿都拉電業有限責任公司 | ||
投標報價(萬元) | 477.984900 | ||
計劃工期 | 自合同簽訂之日起至2024年12月30日 | ||
工程質量 | 符合國家工程驗收標準 | ||
安全承諾 | 符合國家工程安全標準 | ||
項目經理 | 武曉敏 | 證書編號 | 蒙215070801214 |
第二中標候選人 | |||
投標人名稱 | 內蒙古元瑞電建有限責任公司 | ||
投標報價(萬元) | 486.382100 | ||
計劃工期 | 自合同簽訂之日起至2024年12月30日 | ||
工程質量 | 符合國家工程驗收標準 | ||
安全承諾 | 符合國家工程安全標準 | ||
項目經理 | 劉天祿 | 證書編號 | 蒙215131427701 |
第三中標候選人 | |||
投標人名稱 | 呼和浩特市光源電力安裝有限責任公司 | ||
投標報價(萬元) | 480.988800 | ||
計劃工期 | 自合同簽訂之日起至2024年12月30日 | ||
工程質量 | 符合國家工程驗收標準 | ||
安全承諾 | 符合國家工程安全標準 | ||
項目經理 | 柴東 | 證書編號 | 蒙215192001235 |
二標段:
第一中標候選人 | |||
投標人名稱 | 包頭滿都拉電業有限責任公司 | ||
投標報價(萬元) | 880.130600 | ||
計劃工期 | 自合同簽訂之日起至2024年12月30日 | ||
工程質量 | 符合國家工程驗收標準 | ||
安全承諾 | 符合國家工程安全標準 | ||
項目經理 | 姜慶鵬 | 證書編號 | 蒙 215060801204 |
第二中標候選人 | |||
投標人名稱 | 四川省送變電建設有限責任公司 | ||
投標報價(萬元) | 871.091000 | ||
計劃工期 | 自合同簽訂之日起至2024年12月30日 | ||
工程質量 | 符合國家工程驗收標準 | ||
安全承諾 | 符合國家工程安全標準 | ||
項目經理 | 陶飛 | 證書編號 | 川 2512015201602275 |
第三中標候選人 | |||
投標人名稱 | 呼和浩特市光源電力安裝有限責任公司 | ||
投標報價(萬元) | 885.537300 | ||
計劃工期 | 自合同簽訂之日起至2024年12月30日 | ||
工程質量 | 符合國家工程驗收標準 | ||
安全承諾 | 符合國家工程安全標準 | ||
項目經理 | 焦楊 | 證書編號 | 蒙215192003491 |
三標段:
第一中標候選人 | |||
投標人名稱 | 中國通信建設第四工程局有限公司 | ||
投標報價(萬元) | 32.285800 | ||
計劃工期 | 自合同簽訂之日起至2024年12月30日 | ||
工程質量 | 符合國家工程驗收標準 | ||
安全承諾 | 符合國家工程安全標準 | ||
項目經理 | 鄧天浩 | 證書編號 | 豫1412012201312284 |
第二中標候選人 | |||
投標人名稱 | 中徽建技術有限公司 | ||
投標報價(萬元) | 32.251500 | ||
計劃工期 | 自合同簽訂之日起至2024年12月30日 | ||
工程質量 | 符合國家工程驗收標準 | ||
安全承諾 | 符合國家工程安全標準 | ||
項目經理 | 鐘玉倉 | 證書編號 | 皖1342019202001701 |
第三中標候選人 | |||
投標人名稱 | 浙江省郵電工程建設有限公司 | ||
投標報價(萬元) | 32.347800 | ||
計劃工期 | 自合同簽訂之日起至2024年12月30日 | ||
工程質量 | 符合國家工程驗收標準 | ||
安全承諾 | 符合國家工程安全標準 | ||
項目經理 | 趙欣 | 證書編號 | 浙1332014201537208 |
四標段:
第一中標候選人 | |||
投標人名稱 | 中地寅崗建設集團有限公司 | ||
投標報價(萬元) | 254.233500 | ||
計劃工期 | 自合同簽訂之日起至2024年12月30日 | ||
工程質量 | 符合國家工程驗收標準 | ||
安全承諾 | 符合國家工程安全標準 | ||
項目經理 | 王子超 | 證書編號 | 蒙215161893713 |
第二中標候選人 | |||
投標人名稱 | 中礎建工集團有限公司 | ||
投標報價(萬元) | 253.463200 | ||
計劃工期 | 自合同簽訂之日起至2024年12月30日 | ||
工程質量 | 符合國家工程驗收標準 | ||
安全承諾 | 符合國家工程安全標準 | ||
項目經理 | 吳傳亮 | 證書編號 | 豫241161690685 |
第三中標候選人 | |||
投標人名稱 | 內蒙古軍安建設工程有限公司 | ||
投標報價(萬元) | 255.890200 | ||
計劃工期 | 自合同簽訂之日起至2024年12月30日 | ||
工程質量 | 符合國家工程驗收標準 | ||
安全承諾 | 符合國家工程安全標準 | ||
項目經理 | 任偉 | 證書編號 | 蒙215080909818 |
五標段:
第一中標候選人 | |||
投標人名稱 | 包頭滿都拉電業有限責任公司 | ||
投標報價(萬元) | 153.951400 | ||
計劃工期 | 自合同簽訂之日起至2024年12月30日 | ||
工程質量 | 符合國家工程驗收標準 | ||
安全承諾 | 符合國家工程安全標準 | ||
項目經理 | 王友良 | 證書編號 | 蒙215060801161 |
第二中標候選人 | |||
投標人名稱 | 內蒙古世辰建工(集團)有限責任公司 | ||
投標報價(萬元) | 150.398900 | ||
計劃工期 | 自合同簽訂之日起至2024年12月30日 | ||
工程質量 | 符合國家工程驗收標準 | ||
安全承諾 | 符合國家工程安全標準 | ||
項目經理 | 楊光 | 證書編號 | 蒙1152021202200266 |
第三中標候選人 | |||
投標人名稱 | 包頭市第二建筑工程有限責任公司 | ||
投標報價(萬元) | 150.004000 | ||
計劃工期 | 自合同簽訂之日起至2024年12月30日 | ||
工程質量 | 符合國家工程驗收標準 | ||
安全承諾 | 符合國家工程安全標準 | ||
項目經理 | 薛德明 | 證書編號 | 蒙215131427005 |
公示期間投標人或者其他利害關系人對評標結果有異議,請在公示期間出具由法定代表人或授權委托人簽字并加蓋投標人公章的書面材料提交給招標人或招標代理機構。
招標人:內蒙古電力(集團)有限責任公司包頭供電分公司
地址:內蒙古包頭市青山區
聯系人:劉陽
聯系電話:0472-3652017
招標代理機構:廣州市見智咨詢有限公司
地址:包頭市青山區勞動路4號恒通三鹿綜合商廈-A1803
聯系人:席緒云 劉梅 吳志憲
聯系電話:18648487759 18648487751 18648487752
郵箱:gzjzbtgs@163.com
2023年6月7日