合同包1(2023年廣州知識城綠化養護項目(子包一)):
供應商名稱 | 供應商地址 | 中標(成交)金額 |
廣州市花木有限公司 | 廣東省廣州市越秀區水蔭路102號 | 折扣率:99.00% |
合同包2(2023年廣州知識城綠化養護項目(子包二)):
供應商名稱 | 供應商地址 | 中標(成交)金額 |
廣州市新茵園林綠化管理有限公司 | 廣州市黃埔區豐夏一街11號221房,222房 | 折扣率:99.00% |
合同包3(2023年廣州知識城綠化養護項目(子包三)):
供應商名稱 | 供應商地址 | 中標(成交)金額 |
廣州建筑園林股份有限公司 | 廣州市越秀區廣仁路1號廣仁大廈10樓 | 折扣率:99.00% |
合同包1(2023年廣州知識城綠化養護項目(子包一)):
服務類(廣州市花木有限公司)
品目號 | 品目名稱 | 采購標的 | 服務范圍 | 服務要求 | 服務時間 | 服務標準 | 金額(元) |
1-1 | 園林綠化管理服務 | 2023年廣州知識城綠化養護項目(子包一) | 按招標文件要求 | 按招標文件要求 | 2年(24個月) | 按招標文件要求 | 11,048,641.90 |
合同包2(2023年廣州知識城綠化養護項目(子包二)):
服務類(廣州市新茵園林綠化管理有限公司)
品目號 | 品目名稱 | 采購標的 | 服務范圍 | 服務要求 | 服務時間 | 服務標準 | 金額(元) |
2-1 | 園林綠化管理服務 | 2023年廣州知識城綠化養護項目(子包二) | 按招標文件要求 | 按招標文件要求 | 按招標文件要求 | 按招標文件要求 | 11,278,746.26 |
合同包3(2023年廣州知識城綠化養護項目(子包三)):
服務類(廣州建筑園林股份有限公司)
品目號 | 品目名稱 | 采購標的 | 服務范圍 | 服務要求 | 服務時間 | 服務標準 | 金額(元) |
3-1 | 園林綠化管理服務 | 2023年廣州知識城綠化養護項目(子包三) | 按招標文件要求 | 按招標文件要求 | 按招標文件要求 | 按招標文件要求 | 11,341,897.99 |
孫海清、梁颙、何雪英、楊桂清、古凱文、張永春、莊燕
代理服務收費標準 | 中標人須向采購代理機構按如下標準和規定繳納招標代理服務費(不含稅): (1)以項目預算金額作為招標代理服務費的計算基數; (2)招標代理服務費采用差額定率累進法進行計算,按照以下標準計取: 100萬元以下的部分,按照1.5%計取; 100-500萬元的部分,按照0.8%計取; 500-1000萬元的部分,按照0.45%計取; 1000-5000萬元的部分,按照0.25%計取。(3)評標專家費按實際發生計算 | ||
合同包號 | 合同包名稱 | 代理服務費金額(萬元) | 收取對象 |
1 | 2023年廣州知識城綠化養護項目(子包一) | 9.974321 | 中標(成交)供應商 |
2 | 2023年廣州知識城綠化養護項目(子包二) | 10.089373 | 中標(成交)供應商 |
3 | 2023年廣州知識城綠化養護項目(子包三) | 10.120949 | 中標(成交)供應商 |
自本公告發布之日起1個工作日。
合同包1(2023年廣州知識城綠化養護項目(子包一)):
供應商 | 資格性審查 | 符合性審查 | 技術得分 | 商務得分 | 價格得分 | 綜合得分 | 得分排名 | 推薦排名 |
廣州市花木有限公司 | 通過 | 通過 | 40.71 | 45.00 | 8.82 | 94.53 | 1 | 1 |
廣州市新茵園林綠化管理有限公司 | 通過 | 通過 | 39.00 | 45.00 | 9.80 | 93.80 | 2 | 2 |
廣州建筑園林股份有限公司 | 通過 | 通過 | 35.57 | 45.00 | 8.82 | 89.39 | 3 | |
廣州搏弈園林綠化有限公司 | 通過 | 通過 | 37.29 | 40.00 | 9.90 | 87.19 | 4 | |
廣州市中森園林綠化工程有限公司 | 通過 | 通過 | 30.00 | 39.00 | 9.80 | 78.80 | 5 | |
廣東四季景山園林建設有限公司 | 通過 | 通過 | 29.14 | 38.50 | 8.91 | 76.55 | 6 | |
廣州市芳村市政園林建設工程有限公司 | 通過 | 通過 | 26.29 | 37.50 | 9.80 | 73.59 | 7 | |
廣東宏佳建設有限公司 | 通過 | 通過 | 30.00 | 33.50 | 10.00 | 73.50 | 8 | |
廣東粵壯園林建設有限公司 | 通過 | 通過 | 22.86 | 33.50 | 9.80 | 66.16 | 9 | |
廣州市白云園林建設工程有限公司 | 通過 | 通過 | 22.43 | 29.50 | 9.00 | 60.93 | 10 |
合同包2(2023年廣州知識城綠化養護項目(子包二)):
供應商 | 資格性審查 | 符合性審查 | 技術得分 | 商務得分 | 價格得分 | 綜合得分 | 得分排名 | 推薦排名 |
廣州市新茵園林綠化管理有限公司 | 通過 | 通過 | 39.86 | 45.00 | 9.80 | 94.66 | 1 | 1 |
廣州建筑園林股份有限公司 | 通過 | 通過 | 36.00 | 45.00 | 8.82 | 89.82 | 2 | 2 |
廣州搏弈園林綠化有限公司 | 通過 | 通過 | 37.29 | 40.00 | 9.90 | 87.19 | 3 | |
廣州市中森園林綠化工程有限公司 | 通過 | 通過 | 30.86 | 39.00 | 9.80 | 79.66 | 4 | |
廣東四季景山園林建設有限公司 | 通過 | 通過 | 29.57 | 38.50 | 8.91 | 76.98 | 5 | |
廣州市芳村市政園林建設工程有限公司 | 通過 | 通過 | 26.71 | 37.50 | 9.80 | 74.01 | 6 | |
廣東宏佳建設有限公司 | 通過 | 通過 | 29.57 | 33.50 | 10.00 | 73.07 | 7 | |
廣東粵壯園林建設有限公司 | 通過 | 通過 | 23.71 | 33.50 | 9.80 | 67.01 | 8 | |
廣州市白云園林建設工程有限公司 | 通過 | 通過 | 22.43 | 29.50 | 9.00 | 60.93 | 9 | |
廣州市花木有限公司 | 不通過符合性審查,原因是:標注“★”的條款的滿足情況評審不通過 |
合同包3(2023年廣州知識城綠化養護項目(子包三)):
供應商 | 資格性審查 | 符合性審查 | 技術得分 | 商務得分 | 價格得分 | 綜合得分 | 得分排名 | 推薦排名 |
廣州建筑園林股份有限公司 | 通過 | 通過 | 36.43 | 45.00 | 8.82 | 90.25 | 1 | 1 |
廣州搏弈園林綠化有限公司 | 通過 | 通過 | 36.86 | 40.00 | 9.90 | 86.76 | 2 | 2 |
廣州市中森園林綠化工程有限公司 | 通過 | 通過 | 30.43 | 39.00 | 9.80 | 79.23 | 3 | |
廣東四季景山園林建設有限公司 | 通過 | 通過 | 28.71 | 38.50 | 8.91 | 76.12 | 4 | |
廣州市芳村市政園林建設工程有限公司 | 通過 | 通過 | 26.29 | 37.50 | 9.80 | 73.59 | 5 | |
廣東宏佳建設有限公司 | 通過 | 通過 | 30.00 | 33.50 | 10.00 | 73.50 | 6 | |
廣東粵壯園林建設有限公司 | 通過 | 通過 | 22.43 | 33.50 | 9.80 | 65.73 | 7 | |
廣州市白云園林建設工程有限公司 | 通過 | 通過 | 22.86 | 29.50 | 9.00 | 61.36 | 8 | |
廣州市花木有限公司 | 不通過符合性審查,原因是:標注“★”的條款的滿足情況評審不通過 | |||||||
廣州市新茵園林綠化管理有限公司 | 不通過符合性審查,原因是:標注“★”的條款的滿足情況評審不通過 |
名 稱:廣州開發區綠化和公園管理中心(廣州市黃埔區綠化和公園管理中心)
地 址:廣州市黃埔區科學城科學大道162號創意大廈B3棟405、406
聯系方式:020-82271908
名 稱:廣州市見智咨詢有限公司
地 址:廣東省廣州市天河區廣州市天河區晴旭街1號505房
聯系方式:020-85165617
項目聯系人:滕小姐
電 話:020-85165617
廣州市見智咨詢有限公司
2023年06月21日