包頭供電公司2023年生產處大修、機動大修、中小修、維護費、應急搶修、技改、應急技改、公司專項材料框架協議采購項目(重新招標)入圍結果公示
包頭供電公司2023年生產處大修、機動大修、中小修、維護費、應急搶修、技改、應急技改、公司專項材料框架協議采購項目(重新招標)(項目編號:GZJZBG2023-10(KJCL-02))入圍候選人公示已結束,現將入圍結果公示如下:
1-1包
入圍單位 | |
供應商名稱 | 包頭市太陽滿都拉電纜有限公司 |
投標報價(元) | 8011306.65 |
框架有效期 | 框架協議簽訂后至2024年12月31日 |
交貨地點 | 招標人指定地點 |
1-2包
入圍單位 | |
供應商名稱 | 河北雁翎電纜有限公司 |
投標報價(元) | 7549358.00 |
框架服務期 | 框架協議簽訂后至2024年12月31日 |
交貨地點 | 招標人指定地點 |
1-3包
入圍單位 | |
供應商名稱 | 滄州會友線纜股份有限公司 |
投標報價(元) | 7773939.00 |
框架服務期 | 框架協議簽訂后至2024年12月31日 |
交貨地點 | 招標人指定地點 |
2-1包
入圍單位 | |
供應商名稱 | 包頭市太陽滿都拉電纜有限公司 |
投標報價(元) | 217500.01 |
框架服務期 | 框架協議簽訂后至2024年12月31日 |
交貨地點 | 招標人指定地點 |
2-2包
入圍單位 | |
供應商名稱 | 內蒙古欣裕華線纜有限責任公司 |
投標報價(元) | 221800.00 |
框架服務期 | 框架協議簽訂后至2024年12月31日 |
交貨地點 | 招標人指定地點 |
3-1包
入圍單位 | |
供應商名稱 | 包頭市太陽滿都拉電纜有限公司 |
投標報價(元) | 213.72 |
框架服務期 | 框架協議簽訂后至2024年12月31日 |
交貨地點 | 招標人指定地點 |
3-2包
入圍單位 | |
供應商名稱 | 內蒙古欣裕華線纜有限責任公司 |
投標報價(元) | 210.10 |
框架服務期 | 框架協議簽訂后至2024年12月31日 |
交貨地點 | 招標人指定地點 |
4-1包
入圍單位 | |
供應商名稱 | 吉林市吉福新材料有限責任公司 |
投標報價(元) | 68657.67 |
框架服務期 | 框架協議簽訂后至2024年12月31日 |
交貨地點 | 招標人指定地點 |
4-2包
入圍單位 | |
供應商名稱 | 安徽省浩輝電力股份有限公司 |
投標報價(元) | 70464.07 |
框架服務期 | 框架協議簽訂后至2024年12月31日 |
交貨地點 | 招標人指定地點 |
5-1
入圍單位 | |
供應商名稱 | 河北久弘電氣設備有限公司 |
投標報價(元) | 1850.00 |
框架服務期 | 框架協議簽訂后至2024年12月31日 |
交貨地點 | 招標人指定地點 |
5-2
入圍單位 | |
供應商名稱 | 河北宏順電力器材科技有限公司 |
投標報價(元) | 1650.00 |
框架服務期 | 框架協議簽訂后至2024年12月31日 |
交貨地點 | 招標人指定地點 |
6-1
入圍單位 | |
供應商名稱 | 河北久弘電氣設備有限公司 |
投標報價(元) | 705.00 |
框架服務期 | 框架協議簽訂后至2024年12月31日 |
交貨地點 | 招標人指定地點 |
6-2
入圍單位 | |
供應商名稱 | 保定陽光電力設備有限公司 |
投標報價(元) | 750.00 |
框架服務期 | 框架協議簽訂后至2024年12月31日 |
交貨地點 | 招標人指定地點 |
7-1
入圍單位 | |
供應商名稱 | 上海兆邦電力器材有限公司 |
投標報價(元) | 17968.00 |
框架服務期 | 框架協議簽訂后至2024年12月31日 |
交貨地點 | 招標人指定地點 |
7-2
入圍單位 | |
供應商名稱 | 保定唐北電瓷電器股份有限公司 |
投標報價(元) | 17980.00 |
框架服務期 | 框架協議簽訂后至2024年12月31日 |
交貨地點 | 招標人指定地點 |
8-1
入圍單位 | |
供應商名稱 | 河北百思特電氣有限公司 |
投標報價(元) | 500.59 |
框架服務期 | 框架協議簽訂后至2024年12月31日 |
交貨地點 | 招標人指定地點 |
8-2
入圍單位 | |
供應商名稱 | 保定方圓電力線路器材有限公司 |
投標報價(元) | 470.00 |
框架服務期 | 框架協議簽訂后至2024年12月31日 |
交貨地點 | 招標人指定地點 |
9-1
入圍單位 | |
供應商名稱 | 浙江綠豐電氣有限公司 |
投標報價(元) | 79500.02 |
框架服務期 | 框架協議簽訂后至2024年12月31日 |
交貨地點 | 招標人指定地點 |
9-2
入圍單位 | |
供應商名稱 | 大亞電器集團有限公司 |
投標報價(元) | 79300.00 |
框架服務期 | 框架協議簽訂后至2024年12月31日 |
交貨地點 | 招標人指定地點 |
9-3
入圍單位 | |
供應商名稱 | 浙江魯高電力科技有限公司 |
投標報價(元) | 79891.00 |
框架服務期 | 框架協議簽訂后至2024年12月31日 |
交貨地點 | 招標人指定地點 |
10-1
入圍單位 | |
供應商名稱 | 廣東阿爾派電力科技股份有限公司 |
投標報價(元) | 58945.60 |
框架服務期 | 框架協議簽訂后至2024年12月31日 |
交貨地點 | 招標人指定地點 |
10-2
入圍單位 | |
供應商名稱 | 浙江柳南電氣有限公司 |
投標報價(元) | 59657.00 |
框架服務期 | 框架協議簽訂后至2024年12月31日 |
交貨地點 | 招標人指定地點 |
11-1
入圍單位 | |
供應商名稱 | 萍鄉電瓷廠電力電器有限公司 |
投標報價(元) | 251.40 |
框架服務期 | 框架協議簽訂后至2024年12月31日 |
交貨地點 | 招標人指定地點 |
11-2
入圍單位 | |
供應商名稱 | 保定唐北電瓷電器股份有限公司 |
投標報價(元) | 259.80 |
框架服務期 | 框架協議簽訂后至2024年12月31日 |
交貨地點 | 招標人指定地點 |
12-1
入圍單位 | |
供應商名稱 | 廣州麥科凌電力裝備有限公司 |
投標報價(元) | 2497.00 |
框架服務期 | 框架協議簽訂后至2024年12月31日 |
交貨地點 | 招標人指定地點 |
12-2
入圍單位 | |
供應商名稱 | 揚州市雙寶電力設備有限公司 |
投標報價(元) | 2530.07 |
框架服務期 | 框架協議簽訂后至2024年12月31日 |
交貨地點 | 招標人指定地點 |
13-1
入圍單位 | |
供應商名稱 | 無棣泰祥電力器材有限責任公司 |
投標報價(元) | 7688.88 |
框架服務期 | 框架協議簽訂后至2024年12月31日 |
交貨地點 | 招標人指定地點 |
13-2
入圍單位 | |
供應商名稱 | 河北優創電氣有限公司 |
投標報價(元) | 3351.01 |
框架服務期 | 框架協議簽訂后至2024年12月31日 |
交貨地點 | 招標人指定地點 |
13-3
入圍單位 | |
供應商名稱 | 河北誠拓電力器材有限公司 |
投標報價(元) | 7575.00 |
框架服務期 | 框架協議簽訂后至2024年12月31日 |
交貨地點 | 招標人指定地點 |
13-4
入圍單位 | |
供應商名稱 | 濱州瑞興電氣有限公司 |
投標報價(元) | 7669.00 |
框架服務期 | 框架協議簽訂后至2024年12月31日 |
交貨地點 | 招標人指定地點 |
13-5
入圍單位 | |
供應商名稱 | 任丘市城電高壓電器有限公司 |
投標報價(元) | 7085.00 |
框架服務期 | 框架協議簽訂后至2024年12月31日 |
交貨地點 | 招標人指定地點 |
14-1
入圍單位 | |
供應商名稱 | 任丘市恒安電力器材有限公司 |
投標報價(元) | 456.00 |
框架服務期 | 框架協議簽訂后至2024年12月31日 |
交貨地點 | 招標人指定地點 |
14-2
入圍單位 | |
供應商名稱 | 杭州艾普萊標識制造有限公司 |
投標報價(元) | 1327.75 |
框架服務期 | 框架協議簽訂后至2024年12月31日 |
交貨地點 | 招標人指定地點 |
14-3
入圍單位 | |
供應商名稱 | 濱州凱飛電力器材有限公司 |
投標報價(元) | 1299.00 |
框架服務期 | 框架協議簽訂后至2024年12月31日 |
交貨地點 | 招標人指定地點 |
14-4
入圍單位 | |
供應商名稱 | 浙江北極熊工貿有限公司 |
投標報價(元) | 369.00 |
框架服務期 | 框架協議簽訂后至2024年12月31日 |
交貨地點 | 招標人指定地點 |
14-5
入圍單位 | |
供應商名稱 | 河北優創電氣有限公司 |
投標報價(元) | 352.49 |
框架服務期 | 框架協議簽訂后至2024年12月31日 |
交貨地點 | 招標人指定地點 |
15-1
入圍單位 | |
供應商名稱 | 河北天創電氣材料制造有限公司 |
投標報價(元) | 1555.00 |
框架服務期 | 框架協議簽訂后至2024年12月31日 |
交貨地點 | 招標人指定地點 |
15-2
入圍單位 | |
供應商名稱 | 河北宏順電力器材科技有限公司 |
投標報價(元) | 1576.86 |
框架服務期 | 框架協議簽訂后至2024年12月31日 |
交貨地點 | 招標人指定地點 |
16-1
入圍單位 | |
供應商名稱 | 山東麗景電力器材有限公司 |
投標報價(元) | 19768.90 |
框架服務期 | 框架協議簽訂后至2024年12月31日 |
交貨地點 | 招標人指定地點 |
16-2
入圍單位 | |
供應商名稱 | 濱州凱飛電力器材有限公司 |
投標報價(元) | 20951.90 |
框架服務期 | 框架協議簽訂后至2024年12月31日 |
交貨地點 | 招標人指定地點 |
16-3
入圍單位 | |
供應商名稱 | 慶云銘銳電力科技有限公司 |
投標報價(元) | 21515.10 |
框架服務期 | 框架協議簽訂后至2024年12月31日 |
交貨地點 | 招標人指定地點 |
16-4
入圍單位 | |
供應商名稱 | 濱州瑞興電氣有限公司 |
投標報價(元) | 20326.50 |
框架服務期 | 框架協議簽訂后至2024年12月31日 |
交貨地點 | 招標人指定地點 |
16-5
入圍單位 | |
供應商名稱 | 內蒙古森杰威爾科技有限公司 |
投標報價(元) | 23193.00 |
框架服務期 | 框架協議簽訂后至2024年12月31日 |
交貨地點 | 招標人指定地點 |
17-1
入圍單位 | |
供應商名稱 | 北京國電鑫瑞電力設備有限公司 |
投標報價(元) | 420.36 |
框架服務期 | 框架協議簽訂后至2024年12月31日 |
交貨地點 | 招標人指定地點 |
17-2
入圍單位 | |
供應商名稱 | 天津市鼎軒科工貿有限公司 |
投標報價(元) | 403.00 |
框架服務期 | 框架協議簽訂后至2024年12月31日 |
交貨地點 | 招標人指定地點 |
17-3
入圍單位 | |
供應商名稱 | 大洋電力科技集團有限公司 |
投標報價(元) | 435.70 |
框架服務期 | 框架協議簽訂后至2024年12月31日 |
交貨地點 | 招標人指定地點 |
18-1
入圍單位 | |
供應商名稱 | 內蒙古安中科技有限公司 |
投標報價(元) | 1591.00 |
框架服務期 | 框架協議簽訂后至2024年12月31日 |
交貨地點 | 招標人指定地點 |
18-2
入圍單位 | |
供應商名稱 | 內蒙古京銳電氣科技有限公司 |
投標報價(元) | 1579.00 |
框架服務期 | 框架協議簽訂后至2024年12月31日 |
交貨地點 | 招標人指定地點 |
18-3
入圍單位 | |
供應商名稱 | 山東麗景電力器材有限公司 |
投標報價(元) | 1550.70 |
框架服務期 | 框架協議簽訂后至2024年12月31日 |
交貨地點 | 招標人指定地點 |
20-1
入圍單位 | |
供應商名稱 | 深圳市海洋王照明工程有限公司 |
投標報價(元) | 1160.25 |
框架服務期 | 框架協議簽訂后至2024年12月31日 |
交貨地點 | 招標人指定地點 |
20-2
入圍單位 | |
供應商名稱 | 深圳市通用科技有限公司 |
投標報價(元) | 1230.00 |
框架服務期 | 框架協議簽訂后至2024年12月31日 |
交貨地點 | 招標人指定地點 |
21-1
入圍單位 | |
供應商名稱 | 山東麗景電力器材有限公司 |
投標報價(元) | 78909.50 |
框架服務期 | 框架協議簽訂后至2024年12月31日 |
交貨地點 | 招標人指定地點 |
21-2
入圍單位 | |
供應商名稱 | 無棣永久電力電子器材有限公司 |
投標報價(元) | 76608.00 |
框架服務期 | 框架協議簽訂后至2024年12月31日 |
交貨地點 | 招標人指定地點 |
21-3
入圍單位 | |
供應商名稱 | 內蒙古森杰威爾科技有限公司 |
投標報價(元) | 69216.00 |
框架服務期 | 框架協議簽訂后至2024年12月31日 |
交貨地點 | 招標人指定地點 |
采購人:內蒙古電力(集團)有限責任公司包頭供電分公司
地址:內蒙古包頭市青山區
聯系人:劉陽
聯系電話:0472-3652017
采購代理機構:廣州市見智咨詢有限公司
地址:包頭市青山區勞動路4號恒通三鹿綜合商廈-A1803
聯系人:席緒云 劉梅 吳志憲
聯系電話:18648487759 18648487751 18648487752
郵箱:gzjzbtgs@163.com
2023年6月25日