一、項目編號:JZ8230028NA3B01
二、項目名稱:饒平縣“四好農(nóng)村路”新豐村道公路生命安全防護工程
三、中標(biāo)(成交)信息
包組1:供應(yīng)商名稱:廣東建元工程有限公司,供應(yīng)商地址:梅州市梅江區(qū)江南梅水路萬象江山A區(qū)SY-02-F棟2096號商鋪,中標(biāo)(成交)金額:366,861.00元。
包組2:供應(yīng)商名稱:廣東建元工程有限公司,供應(yīng)商地址:梅州市梅江區(qū)江南梅水路萬象江山A區(qū)SY-02-F棟2096號商鋪,中標(biāo)(成交)金額:410,942.00元。
包組3:供應(yīng)商名稱:五華縣長樂建筑工程公司,供應(yīng)商地址:五華縣華城鎮(zhèn)十字街132號,中標(biāo)(成交)金額:216,076.00元。
包組4:供應(yīng)商名稱:五華縣長樂建筑工程公司,供應(yīng)商地址:五華縣華城鎮(zhèn)十字街132號,中標(biāo)(成交)金額:101,340.00元。
包組5:供應(yīng)商名稱:廣東啟象實業(yè)有限公司,供應(yīng)商地址:五華縣橫陂鎮(zhèn)紅光村福興街信用社旁,中標(biāo)(成交)金額:95,325.00元。
四、主要標(biāo)的信息
序號 | 包組 | 供應(yīng)商名稱 | 服務(wù)名稱 |
服務(wù)范圍
| 服務(wù)要求 | 服務(wù)時間 | 服務(wù)標(biāo)準 |
1 | 包組1 | 廣東建元工程有限公司 | 饒平縣“四好農(nóng)村路”新豐鎮(zhèn)村道C184廟山村線公路生命安全防護工程 | 完全按照采購文件中規(guī)定執(zhí)行 | 完全按照采購文件中規(guī)定執(zhí)行 | 2個月 | 完全按照采購文件中規(guī)定執(zhí)行 |
2 | 包組2 | 廣東建元工程有限公司 | 饒平縣“四好農(nóng)村路”新豐鎮(zhèn)村道C222錫康村-白石寺線公路生命安全防護工程 | 完全按照采購文件中規(guī)定執(zhí)行 | 完全按照采購文件中規(guī)定執(zhí)行 | 2個月 | 完全按照采購文件中規(guī)定執(zhí)行 |
3 | 包組3 | 五華縣長樂建筑工程公司 | 饒平縣“四好農(nóng)村路”新豐鎮(zhèn)村道C223白石寺路-五峰山線公路生命安全防護工程 | 完全按照采購文件中規(guī)定執(zhí)行 | 完全按照采購文件中規(guī)定執(zhí)行 | 2個月 | 完全按照采購文件中規(guī)定執(zhí)行 |
4 | 包組4 | 五華縣長樂建筑工程公司 | 饒平縣“四好農(nóng)村路”新豐鎮(zhèn)村道C179新九線公路生命安全防護工程 | 完全按照采購文件中規(guī)定執(zhí)行 | 完全按照采購文件中規(guī)定執(zhí)行 | 2個月 | 完全按照采購文件中規(guī)定執(zhí)行 |
5 | 包組5 | 廣東啟象實業(yè)有限公司 | 饒平縣“四好農(nóng)村路”新豐鎮(zhèn)村道C175里楊路線公路生命安全防護工程 | 完全按照采購文件中規(guī)定執(zhí)行 | 完全按照采購文件中規(guī)定執(zhí)行 | 2個月 | 完全按照采購文件中規(guī)定執(zhí)行 |
五、評審專家名單:
陳德鋒、江瑞炎、張莼
六、代理服務(wù)收費標(biāo)準及金額:
本項目代理費收費標(biāo)準:參照《國家計委招標(biāo)代理服務(wù)收費管理暫行辦法》的有關(guān)規(guī)定結(jié)合中標(biāo)金額進行計算,向中標(biāo)人(成交供應(yīng)商)一次性收取。中標(biāo)人(成交供應(yīng)商)在領(lǐng)取成交通知書之前一次性支付。
七、公告期限
自本公告發(fā)布之日起1個工作日。
八、其他補充事宜
包組1:
供應(yīng)商 | 資格性審查 | 符合性審查 | 商務(wù)技術(shù)得分 | 價格得分 | 綜合得分 | 得分排名 | 推薦排名 |
廣東水路建設(shè)有限公司 | 通過 | 通過 | 37.47 | 10.00 | 47.47 | 4 | |
五華縣長樂建筑工程公司 | 通過 | 通過 | 62.67 | 9.67 | 72.34 | 2 | 2 |
廣東建元工程有限公司 | 通過 | 通過 | 67.33 | 9.68 | 77.01 | 1 | 1 |
廣東啟象實業(yè)有限公司 | 通過 | 通過 | 47.07 | 9.71 | 56.78 | 3 |
包組2:
供應(yīng)商 | 資格性審查 | 符合性審查 | 商務(wù)技術(shù)得分 | 價格得分 | 綜合得分 | 得分排名 | 推薦排名 |
廣東水路建設(shè)有限公司 | 通過 | 通過 | 37.47 | 9.96 | 47.43 | 4 | |
五華縣長樂建筑工程公司 | 通過 | 通過 | 62.67 | 9.97 | 72.64 | 2 | 2 |
廣東建元工程有限公司 | 通過 | 通過 | 67.33 | 9.98 | 77.31 | 1 | 1 |
廣東啟象實業(yè)有限公司 | 通過 | 通過 | 47.07 | 10.00 | 57.07 | 3 |
包組3:
供應(yīng)商 | 資格性審查 | 符合性審查 | 商務(wù)技術(shù)得分 | 價格得分 | 綜合得分 | 得分排名 | 推薦排名 |
廣東水路建設(shè)有限公司 | 通過 | 通過 | 37.47 | 9.98 | 47.45 | 3 | |
五華縣長樂建筑工程公司 | 通過 | 通過 | 62.67 | 10.00 | 72.67 | 1 | 1 |
廣東啟象實業(yè)有限公司 | 通過 | 通過 | 47.07 | 10.00 | 57.07 | 2 | 2 |
包組4:
供應(yīng)商 | 資格性審查 | 符合性審查 | 商務(wù)技術(shù)得分 | 價格得分 | 綜合得分 | 得分排名 | 推薦排名 |
廣東水路建設(shè)有限公司 | 通過 | 通過 | 37.47 | 9.96 | 47.43 | 3 | |
五華縣長樂建筑工程公司 | 通過 | 通過 | 62.67 | 9.98 | 72.65 | 1 | 1 |
廣東啟象實業(yè)有限公司 | 通過 | 通過 | 47.07 | 10.00 | 57.07 | 2 | 2 |
包組5:
供應(yīng)商 | 資格性審查 | 符合性審查 | 商務(wù)技術(shù)得分 | 價格得分 | 綜合得分 | 得分排名 | 推薦排名 |
廣東水路建設(shè)有限公司 | 通過 | 通過 | 37.47 | 9.98 | 47.45 | 3 | 2 |
五華縣長樂建筑工程公司 | 通過 | 通過 | 62.67 | 10.00 | 72.67 | 1 | |
廣東啟象實業(yè)有限公司 | 通過 | 通過 | 47.07 | 9.95 | 57.02 | 2 | 1 |
九、凡對本次公告內(nèi)容提出詢問,請按以下方式聯(lián)系。
1.采購人信息
名 稱:饒平縣新豐鎮(zhèn)人民政府
地址:廣東省潮州市饒平縣新豐鎮(zhèn)新豐大道128號
聯(lián)系方式:詹工 13422001425
2.采購代理機構(gòu)信息
名 稱:廣州市見智咨詢有限公司汕頭分公司
地 址:汕頭市高新區(qū)科技西路6號杰思大廈9樓A11
聯(lián)系方式:張工0754-87296835
3.項目聯(lián)系方式
項目聯(lián)系人:張工
電 話:張工0754-87296835
廣州市見智咨詢有限公司汕頭分公司
2023年10月12日