包頭供電公司2024年第一批次工程框架(綜合事務中心2024年中小修(非生建))招標采購項目
入圍結果公示
包頭供電公司2024年第一批次工程框架(綜合事務中心2024年中小修(非生建))招標采購項目(招標編號:GZJZBG2024-01(KJSG-01))入圍候選人公示已結束,現將入圍結果公示如下:
第一入圍單位 | |||
投標人名稱 | 內蒙古世辰建工(集團)有限責任公司 | ||
投標報價下浮率(%) | 5 | ||
框架有效期 | 框架協議簽訂后至2024年12月31日 | ||
工程質量 | 符合國家工程驗收標準 | ||
安全承諾 | 符合國家工程安全標準 | ||
項目經理 | 董術術 | 證書編號 | 蒙215081013104 |
第二入圍單位 | |||
投標人名稱 | 山東軍輝建設集團有限公司 | ||
投標報價下浮率(%) | 5 | ||
框架有效期 | 框架協議簽訂后至2024年12月31日 | ||
工程質量 | 符合國家工程驗收標準 | ||
安全承諾 | 符合國家工程安全標準 | ||
項目經理 | 楊開清 | 證書編號 | 魯209202113124 |
第三入圍單位 | |||
投標人名稱 | 內蒙古聯友建設工程集團有限公司 | ||
投標報價下浮率(%) | 5 | ||
框架有效期 | 框架協議簽訂后至2024年12月31日 | ||
工程質量 | 符合國家工程驗收標準 | ||
安全承諾 | 符合國家工程安全標準 | ||
項目經理 | 亢建庭 | 證書編號 | NMG2502934 |
第四入圍單位 | |||
投標人名稱 | 京輝建設工程有限公司 | ||
投標報價下浮率(%) | 5 | ||
框架有效期 | 框架協議簽訂后至2024年12月31日 | ||
工程質量 | 符合國家工程驗收標準 | ||
安全承諾 | 符合國家工程安全標準 | ||
項目經理 | 趙小麗 | 證書編號 | 豫241212293914 |
第五入圍單位 | |||
投標人名稱 | 湖南金森電力建設集團有限公司 | ||
投標報價下浮率(%) | 5 | ||
框架有效期 | 框架協議簽訂后至2024年12月31日 | ||
工程質量 | 符合國家工程驗收標準 | ||
安全承諾 | 符合國家工程安全標準 | ||
項目經理 | 周芳二 | 證書編號 | 湘243161756144 |
招標人:內蒙古電力(集團)有限責任公司包頭供電分公司
地址:內蒙古包頭市青山區
聯系人:劉陽
聯系電話:0472-3652017
招標代理機構:廣州市見智咨詢有限公司
地址:包頭市青山區勞動路4號恒通三鹿綜合商廈-A1803
聯系人:席緒云 劉梅 吳志憲
聯系電話:18648487759 18648487751 18648487752
郵箱:gzjzbtgs@163.com
2024年3月4日