錫林郭勒供電公司2024年10kV及以下業擴配套項目設備材料框架采購項目
中標候選人公示
(項目編號:XMGGGC2024DL0002001)
錫林郭勒供電公司2024年10kV及以下業擴配套項目設備材料框架采購項目(項目編號:XMGGGC2024DL0002001)評標工作已結束,依據《中華人民共和國招標投標法實施條例》、《招標公告和公示信息發布管理辦法》對中標候選人公示的規定,現將評標委員會推薦的中標候選人及否決投標原因予以公示,公示期3日(2024年03月15日-2024年03月18日下午17:00時)。
標段號 | 標段名稱 | 中標候選人排序 | 中標候選人名稱 | 投標報價(元) | 質量 (真實性承諾) | 工期(交貨期) | 響應招標文件要求的資格能力條件情況 | 評標情況 (綜合排序) |
1-1 | 2024年錫林郭勒供電公司10kV及以下業擴配套項目設備框架采購(單相智能費控電能表) | 第一 | 浙江正泰儀器儀表有限責任公司 | 479.12 | 滿足招標文件要求 | 自框架協議簽訂之日起至2024年12月31日 | 滿足招標文件要求 | 綜合排序第一 |
第二 | 武漢盛帆電子股份有限公司 | 478.00 | 滿足招標文件要求 | 自框架協議簽訂之日起至2024年12月31日,具體以實際供貨要求為準。供應商框架期限內執行合同金額未達到承諾分配金額70%的,應當通過延長協議有效期限6個月予以兌現,直到執行合同金額達到承諾分配金額70%的為止,則該中標人框架協議執行完畢;若框架期限未滿,但某一標段中標人供貨合同金額達到承諾分配金額的110%時,該中標人框架協議執行完畢。 | 滿足招標文件要求 | 限中后綜合排序第二 | ||
第三 | 華立科技股份有限公司 | 475.00 | 滿足招標文件要求 | 自框架協議簽訂之日起至2024年12月31日,具體以實際供貨要求為準 | 滿足招標文件要求 | 限中后綜合排序第三 | ||
1-2 | 2024年錫林郭勒供電公司10kV及以下業擴配套項目設備框架采購(單相智能費控電能表) | 第一 | 青島鼎信通訊股份有限公司 | 469.00 | 滿足招標文件要求 | 自框架協議簽訂之日起至2024年12月31日,具體以實際供貨要求為準 | 滿足招標文件要求 | 限中后綜合排序第一 |
第二 | 武漢盛帆電子股份有限公司 | 478.00 | 滿足招標文件要求 | 自框架協議簽訂之日起至2024年12月31日,具體以實際供貨要求為準。供應商框架期限內執行合同金額未達到承諾分配金額70%的,應當通過延長協議有效期限6個月予以兌現,直到執行合同金額達到承諾分配金額70%的為止,則該中標人框架協議執行完畢;若框架期限未滿,但某一標段中標人供貨合同金額達到承諾分配金額的110%時,該中標人框架協議執行完畢。 | 滿足招標文件要求 | 限中后綜合排序第二 | ||
第三 | 華立科技股份有限公司 | 475.00 | 滿足招標文件要求 | 自框架協議簽訂之日起至2024年12月31日,具體以實際供貨要求為準 | 滿足招標文件要求 | 限中后綜合排序第三 | ||
1-3 | 2024年錫林郭勒供電公司10kV及以下業擴配套項目設備框架采購(單相智能費控電能表) | 第一 | 威勝集團有限公司 | 473.00 | 滿足招標文件要求 | 自框架協議簽訂之日起至2024年12月31日,具體以實際供貨要求為準 | 滿足招標文件要求 | 限中后綜合排序第一 |
第二 | 武漢盛帆電子股份有限公司 | 478.00 | 滿足招標文件要求 | 自框架協議簽訂之日起至2024年12月31日,具體以實際供貨要求為準。供應商框架期限內執行合同金額未達到承諾分配金額70%的,應當通過延長協議有效期限6個月予以兌現,直到執行合同金額達到承諾分配金額70%的為止,則該中標人框架協議執行完畢;若框架期限未滿,但某一標段中標人供貨合同金額達到承諾分配金額的110%時,該中標人框架協議執行完畢。 | 滿足招標文件要求 | 限中后綜合排序第二 | ||
第三 | 華立科技股份有限公司 | 475.00 | 滿足招標文件要求 | 自框架協議簽訂之日起至2024年12月31日,具體以實際供貨要求為準 | 滿足招標文件要求 | 限中后綜合排序第三 | ||
2-1 | 2024年錫林郭勒供電公司10kV及以下業擴配套項目設備框架采購(三相智能電能表) | 第一 | 浙江正泰儀器儀表有限責任公司 | 1316.45 | 滿足招標文件要求 | 自框架協議簽訂之日起至2024年12月31日 | 滿足招標文件要求 | 綜合排序第一 |
第二 | 威勝集團有限公司 | 1298.00 | 滿足招標文件要求 | 自框架協議簽訂之日起至2024年12月31日,具體以實際供貨要求為準 | 滿足招標文件要求 | 限中后綜合排序第二 | ||
第三 | 武漢盛帆電子股份有限公司 | 1336.00 | 滿足招標文件要求 | 自框架協議簽訂之日起至2024年12月31日,具體以實際供貨要求為準。供應商框架期限內執行合同金額未達到承諾分配金額70%的,應當通過延長協議有效期限6個月予以兌現,直到執行合同金額達到承諾分配金額70%的為止,則該中標人框架協議執行完畢;若框架期限未滿,但某一標段中標人供貨合同金額達到承諾分配金額的110%時,該中標人框架協議執行完畢。 | 滿足招標文件要求 | 限中后綜合排序第三 | ||
2-2 | 2024年錫林郭勒供電公司10kV及以下業擴配套項目設備框架采購(三相智能電能表) | 第一 | 寧波三星醫療電氣股份有限公司 | 1337.00 | 滿足招標文件要求 | 自框架協議簽訂之日起至2024年12月31日,具體以實際供貨要求為準。供應商框架期限內執行合同金額未達到承諾分配金額70%的,應當通過延長協議有效期限6個月予以兌現,直到執行合同金額達到承諾分配金額70%的為止,則該中標人框架協議執行完畢;若框架期限未滿,但某一標段中標人供貨合同金額達到承諾分配金額的110%時,該中標人框架協議執行完畢。 | 滿足招標文件要求 | 限中后綜合排序第一 |
第二 | 威勝集團有限公司 | 1298.00 | 滿足招標文件要求 | 自框架協議簽訂之日起至2024年12月31日,具體以實際供貨要求為準 | 滿足招標文件要求 | 限中后綜合排序第二 | ||
第三 | 武漢盛帆電子股份有限公司 | 1336.00 | 滿足招標文件要求 | 自框架協議簽訂之日起至2024年12月31日,具體以實際供貨要求為準。供應商框架期限內執行合同金額未達到承諾分配金額70%的,應當通過延長協議有效期限6個月予以兌現,直到執行合同金額達到承諾分配金額70%的為止,則該中標人框架協議執行完畢;若框架期限未滿,但某一標段中標人供貨合同金額達到承諾分配金額的110%時,該中標人框架協議執行完畢。 | 滿足招標文件要求 | 限中后綜合排序第三 | ||
3-1 | 2024年錫林郭勒供電公司10kV及以下業擴配套項目設備框架采購(三相智能費控電能表) | 第一 | 華立科技股份有限公司 | 1025.00 | 滿足招標文件要求 | 自框架協議簽訂之日起至2024年12月31日,具體以實際供貨要求為準 | 滿足招標文件要求 | 綜合排序第一 |
第二 | 浙江正泰儀器儀表有限責任公司 | 1033.95 | 滿足招標文件要求 | 自框架協議簽訂之日起至2024年12月31日 | 滿足招標文件要求 | 限中后綜合排序第二 | ||
第三 | 威勝集團有限公司 | 1027.00 | 滿足招標文件要求 | 自框架協議簽訂之日起至2024年12月31日,具體以實際供貨要求為準 | 滿足招標文件要求 | 限中后綜合排序第三 | ||
3-2 | 2024年錫林郭勒供電公司10kV及以下業擴配套項目設備框架采購(三相智能費控電能表) | 第一 | 青島鼎信通訊股份有限公司 | 1010.00 | 滿足招標文件要求 | 自框架協議簽訂之日起至2024年12月31日,具體以實際供貨要求為準 | 滿足招標文件要求 | 綜合排序第一 |
第二 | 浙江正泰儀器儀表有限責任公司 | 1033.95 | 滿足招標文件要求 | 自框架協議簽訂之日起至2024年12月31日 | 滿足招標文件要求 | 限中后綜合排序第二 | ||
第三 | 威勝集團有限公司 | 1027.00 | 滿足招標文件要求 | 自框架協議簽訂之日起至2024年12月31日,具體以實際供貨要求為準 | 滿足招標文件要求 | 限中后綜合排序第三 | ||
3-3 | 2024年錫林郭勒供電公司10kV及以下業擴配套項目設備框架采購(三相智能費控電能表) | 第一 | 寧波三星醫療電氣股份有限公司 | 1030.00 | 滿足招標文件要求 | 自框架協議簽訂之日起至2024年12月31日,具體以實際供貨要求為準。供應商框架期限內執行合同金額未達到承諾分配金額70%的,應當通過延長協議有效期限6個月予以兌現,直到執行合同金額達到承諾分配金額70%的為止,則該中標人框架協議執行完畢;若框架期限未滿,但某一標段中標人供貨合同金額達到承諾分配金額的110%時,該中標人框架協議執行完畢。 | 滿足招標文件要求 | 限中后綜合排序第一 |
第二 | 浙江正泰儀器儀表有限責任公司 | 1033.95 | 滿足招標文件要求 | 自框架協議簽訂之日起至2024年12月31日 | 滿足招標文件要求 | 限中后綜合排序第二 | ||
第三 | 威勝集團有限公司 | 1027.00 | 滿足招標文件要求 | 自框架協議簽訂之日起至2024年12月31日,具體以實際供貨要求為準 | 滿足招標文件要求 | 限中后綜合排序第三 | ||
3-4 | 2024年錫林郭勒供電公司10kV及以下業擴配套項目設備框架采購(三相智能費控電能表) | 第一 | 深圳市科陸電子科技股份有限公司 | 1017.00 | 滿足招標文件要求 | 自框架協議簽訂之日起至2024年12月31日,具體以實際供貨要求為準 | 滿足招標文件要求 | 限中后綜合排序第一 |
第二 | 浙江正泰儀器儀表有限責任公司 | 1033.95 | 滿足招標文件要求 | 自框架協議簽訂之日起至2024年12月31日 | 滿足招標文件要求 | 限中后綜合排序第二 | ||
第三 | 威勝集團有限公司 | 1027.00 | 滿足招標文件要求 | 自框架協議簽訂之日起至2024年12月31日,具體以實際供貨要求為準 | 滿足招標文件要求 | 限中后綜合排序第三 | ||
4-1 | 2024年錫林郭勒供電公司10kV及以下業擴配套項目設備框架采購(電能采控終端(公變)、電能采控終端(大客戶)) | 第一 | 威勝信息技術股份有限公司 | 1640.00 | 滿足招標文件要求 | 自框架協議簽訂之日起至2024年12月31日,具體以實際供貨要求為準 | 滿足招標文件要求 | 綜合排序第一 |
第二 | 青島鼎信通訊股份有限公司 | 1630.00 | 滿足招標文件要求 | 自框架協議簽訂之日起至2024年12月31日,具體以實際供貨要求為準 | 滿足招標文件要求 | 限中后綜合排序第二 | ||
第三 | 華立科技股份有限公司 | 1600.00 | 滿足招標文件要求 | 自框架協議簽訂之日起至2024年12月31日,具體以實際供貨要求為準 | 滿足招標文件要求 | 限中后綜合排序第三 | ||
4-2 | 2024年錫林郭勒供電公司10kV及以下業擴配套項目設備框架采購(電能采控終端(公變)、電能采控終端(大客戶)) | 第一 | 浙江正泰儀器儀表有限責任公司 | 1695.00 | 滿足招標文件要求 | 自框架協議簽訂之日起至2024年12月31日 | 滿足招標文件要求 | 限中后綜合排序第一 |
第二 | 青島鼎信通訊股份有限公司 | 1630.00 | 滿足招標文件要求 | 自框架協議簽訂之日起至2024年12月31日,具體以實際供貨要求為準 | 滿足招標文件要求 | 限中后綜合排序第二 | ||
第三 | 華立科技股份有限公司 | 1600.00 | 滿足招標文件要求 | 自框架協議簽訂之日起至2024年12月31日,具體以實際供貨要求為準 | 滿足招標文件要求 | 限中后綜合排序第三 | ||
5-1 | 2024年錫林郭勒供電公司10kV及以下業擴配套項目設備框架采購(營銷智慧終端) | 第一 | 青島鼎信通訊股份有限公司 | 1640.00 | 滿足招標文件要求 | 自框架協議簽訂之日起至2024年12月31日,具體以實際供貨要求為準 | 滿足招標文件要求 | 綜合排序第一 |
第二 | 華立科技股份有限公司 | 1640.00 | 滿足招標文件要求 | 自框架協議簽訂之日起至2024年12月31日,具體以實際供貨要求為準 | 滿足招標文件要求 | 限中后綜合排序第二 | ||
第三 | 浙江正泰儀器儀表有限責任公司 | 1796.70 | 滿足招標文件要求 | 自框架協議簽訂之日起至2024年12月31日 | 滿足招標文件要求 | 限中后綜合排序第三 | ||
5-2 | 2024年錫林郭勒供電公司10kV及以下業擴配套項目設備框架采購(營銷智慧終端) | 第一 | 威勝信息技術股份有限公司 | 1639.00 | 滿足招標文件要求 | 自框架協議簽訂之日起至2024年12月31日,具體以實際供貨要求為準 | 滿足招標文件要求 | 限中后綜合排序第一 |
第二 | 華立科技股份有限公司 | 1640.00 | 滿足招標文件要求 | 自框架協議簽訂之日起至2024年12月31日,具體以實際供貨要求為準 | 滿足招標文件要求 | 限中后綜合排序第二 | ||
第三 | 浙江正泰儀器儀表有限責任公司 | 1796.70 | 滿足招標文件要求 | 自框架協議簽訂之日起至2024年12月31日 | 滿足招標文件要求 | 限中后綜合排序第三 |
標段 | 序號 | 投標人名稱 | 否決原因 |
1-1 | 1 | 德力西集團儀器儀表有限公司 | 報價超限 |
3-3 | 1 | 德力西集團儀器儀表有限公司 | 報價超限 |
投標人或者其他利害關系人對以上評標結果有異議的,請在中標候選人公示期間內向招標人提出。
根據《中華人民共和國招標投標法》及相關法律法規規定,投標人和直接參與并且與招投標有直接利害關系的當事人有異議的,有權依法進行異議,提出異議時應注意以下事項:
2. 提出異議時應當提交以下內容:
⑴異議書
異議人的姓名、地址、聯系人及有效聯系方式。
被異議人的名稱等相關信息。
異議事項的基本事實(清楚明白且有事實依據,禁止主觀猜測)。
相關請求及主張。
異議事項的有效依據、線索及相關證明材料。
⑵異議授權函
法人及被授權人的有效身份信息、聯系電話;
法人及被授權人簽字并加蓋公章。
⑶營業執照復印件(加蓋公章)。
⑷異議真實性承諾函。
3. 下列異議不予接收
⑴在中標結果公示后提出的。
⑵異議人不能證明是所異議招標投標活動的投標人和直接參與并且與招投標活動有著直接利害關系的當事人。
⑶異議事項為異議人主觀猜測且未提供有效線索及相關證明文件的。
⑷對異議事項已經答復,且異議人在異議期內沒有提出新的證據的。
4. 異議人不得以異議為名排擠競爭對手進行虛假、惡意異議,阻礙招投標活動的正常進行。
5. 對捏造事實或者提供虛假材料或以匿名信件、電話、短信、微信、電子郵件等方式提出無證據或不真實異議、投訴,擾亂公司工作秩序和市場秩序的;對招標人或其他供應商進行詆毀或惡意異議、投訴的,取消其投(中)標資格2年。
2024年03月15日
招標人:內蒙古電力(集團)有限責任公司
錫林郭勒供分電公司
招標代理機構:廣州市見智咨詢有限公司