包頭供電公司2024年生產技改工程施工一標段
? ? ? 中標候選人公示
廣州市見智咨詢有限公司受內蒙古電力(集團)有限責任公司包頭供電分公司的委托,對施工一標段,標段編號為G2024DL012 進行招標,并于2024-06-1209:30:00開標、評標,開評標會結束后根據有關法律、法規要求,現對中標候選?人進行公示,公示周期自發布次日起3日。公示時間:2024-06-14至2024-06-17。
特此公示
中標候選人:
?
第一名 | 第二名 | 第三名 | |
中標候選人名稱 | 杭州交聯電氣工程有限公?司 | 湖南湘中輸變電建設有限?公司 | 金潤電力工程有限公司 |
投標報價(元) | 15085251.00 | 14987962.00 | 15080508.00 |
項目負責人 | 陳緒兵 | 劉希 | 史道寧 |
工期(天) | 560 | 560 | 560 |
1. 中標候選人相關管理人員情況:
?
單位名稱 | 人員類別 | 姓名 | 職務 | 身份證號碼 | 職業資格?證書 | 證書編號 |
金潤電力工程有限公司 | ? 項目經理 | ? 史道寧 | ? 項目經理 | ? 411381198611102056 | 機電工程 專業一級 建造師 | 豫 1442017202003933 |
湖南湘中輸變電建設有限公司 | ? 項目經理 | ? 劉希 | ? 項目經理 | ? 43250219870430232 | 二級建造 師(機電 專業) | ? 湘243002181068 |
杭州交聯電氣工程有限公司 | ? 項目經理 | ? 陳緒兵 | ? 項目經理 | ? 342427197512281613 | 機電工程 專業二級 建造師 | 浙 2332020202300467 |
2. 中標候選人企業業績:
?
單位名稱 | 工程名稱 | 建設單位 | 中標時間 | 中標金額(萬元) |
? 金潤電力工程有限公司 | 國網湖南岳陽供電 公司汨羅市10KV川 橋線#89斷路器等柱 上設備修理 | ? 湖南岳陽供電公司 | ? ? 2021-06-04 | ? ? 27.31 |
? 金潤電力工程有限公司 | 國網黑龍江省電力 有限公司哈爾濱市 呼蘭區供電分公司 2021年技改項目工 程施工 | ? 黑龍江省電力有限 公司哈爾濱市呼蘭 區供電分公司 | ? ? 2021-11-18 | ? ? 18.97 |
? 金潤電力工程有限公司 | 內蒙古電力(集 團)有限責任公司 烏蘭察布供電分公 司2022年生產技改 一體化十一標段 | ? 烏蘭察布供電分公?司 | ? ? 2022-06-24 | ? ? 133.46 |
湖南湘中輸變電建設有限公司 | 220kV府河變電站220kV木府一回府232保護裝置更換 | 湖北省電力有限公?司武漢供電公司 | ? 2022-06-15 | ? 19.47 |
? 杭州交聯電氣工程有限公司 | 包供2023應急技 改500kV高新變響 高雙回間隔設備增 容改造工程 | ? 包頭供電分公司 | ? ? 2024-02-20 | ? ? 34.94 |
? 杭州交聯電氣工程有限公司 | 國網江蘇無錫宜興110kV湖濱變等變電站內各類防鳥害設 | ? 江蘇無錫宜興供電?公司 | ? ? 2023-06-16 | ? 23.96 |
?
施大修 | ||||
? 杭州交聯電氣工程有限公司 | 國網浙江杭州供電 公司220KV司德4411 線等電纜線路維修工程 | ? 浙江杭州供電公司 | ? ? 2022-05-18 | ? ? 200.58 |
? ? 湖南湘中輸變電建設有限公司 | 錫林郭勒供電分公 司錫林郭勒供電公 司2023年生產大中 小修項目(含機動 費及應急搶修)采 購一施工框架協議采購項目 | ? ? ? 錫林郭勒供電公司 | ? ? ? 2023-01-11 | ? ? ? 19.08 |
杭州交聯電氣工程有限公司 | 包供110kV沼潭變 1?1號?、?2號主變有載開關大修 | 包頭供電分公司 | ? 2023-12-25 | ? 11.88 |
? ? 湖南湘中輸變電建設有限公司 | 內蒙古電力(集團) 有限責任公司烏蘭察布供電分公司2022年生產技術改造工程一體化項目施工招標/九標段 | ? ? 烏蘭察布供電分公?司 | ? ? ? 2022-06-24 | ? ? ? 328.68 |
? 湖南湘中輸變電建設有限公司 | 錫林郭勒供電公司 2023年新建生產技 改工程(一體化項目)一施工(第3標段)三次 | ? ? 錫林郭勒供電公司 | ? ? 2022-06-29 | ? ? 29.25 |
? 湖南湘中輸變電建設有限公司 | 錫林郭勒供電公司 2022年生產技改工程(非一體化項目)施工 | ? 錫林郭勒供電公司 | ? 2022-10-08 | ? 26.39 |
? 金潤電力工程有限公司 | 國網湖南郴州供電公司110KV同祥變和下湄橋變10KV戶外框架式電容器更換 | ? 湖南郴州供電公司 | ? 2021-08-20 | ? 49.89 |
? 杭州交聯電氣工程有限公司 | 國網浙江杭州供電 公司35Kv-220kV第 七次電纜附件維修工程 | ? 浙江杭州供電公司 | ? 2021-12-10 | ? 224.58 |
? 湖南湘中輸變電建設有限公司 | 國網湖北武漢供電 公司220kV舵落口 變等7座變電站站 內同步時鐘屏更換 | ? 湖北武漢供電公司 | ? 2021-05-04 | ? 24.32 |
? 金潤電力工程有限公司 | 內蒙古電力(集 團)有限責任公司烏蘭察布供電分公司2022年生產技改體化項目二標段 | ? 烏蘭察布供電分公?司 | ? ? 2023-01-10 | ? ? 89.45 |
? 湖南湘中輸變電建設有限公司 | 錫林郭勒供電公司 2023年新建生產技 改工程一體化項目- 施工招標(第3、4標段)二次 | ? ? 錫林郭勒供電公司 | ? ? 2022-06-19 | ? ? 333.56 |
包頭供電分公司生?技處2022年生產 |
?
杭州交聯電氣工程有限公司 | 服務類框架一標段(主網電氣施工(35kV-220kV))福永1?1號等主變有載分接開關大修 | ? 包頭供電分公司 | ? 2021-12-19 | ? 77.08 |
? 金潤電力工程有限公司 | 國網黑龍江省電力 有限公司集賢縣供電分公司66KV躍進、升昌等變電站設備維護及試驗 | ? 黑龍江省電力有限 公司集賢縣供電分 公司 | ? ? 2023-07-24 | ? ? 19.59 |
? 杭州交聯電氣工程有限公司 | 2023年包頭供電生 產服務類框架(青 山11號主變等有 載分接開關吊檢大 修?) | ? ? 包頭供電分公司 | ? ? 2022-12-29 | ? ? 133.72 |
金潤電力工程有限公司 | 國網湖南郴州供電 公司110KV團山變電 站1號主變更換 | ? 湖南郴州供電公司 | ? 2022-08-10 | ? 54.34 |
3.?聯系方式:
?
招標人 | 內蒙古電力(集團)有限責任公司包頭供電分公司 | 地址 | 包頭市青山區建設路21?號 |
聯系人 | 劉陽 | 電話 | 0472-3652017 |
招標代理機構 | 廣州市見智咨詢有限公司 | 地址 | |
聯系人 | 劉星 | 電話 | 18648487759 |
監督部門 | 包頭市發展和改革委員會 |
4. 否決投標人投標的原因及依據:
詳見招標文件“第三章評標辦法”中評標辦法前附表及招標文件“第二章投標人須知”。
5. 招標文件設置為實質性要求和條件的內容:
(1)投標人名稱(2)投標函簽字蓋章(3)投標文件格式(4)報價唯一(5)備選投標方案(6)營業執照(7)專用資格要求(8)一般納?稅人(9)信譽要求(10)項目經理(11)聯合體投標人(12)不存在禁止投標的情形(13)投標報價(14)投標內容(15)工期(16)工??程質量(17)投標有效期(18)權利義務(19)投標保證金
6.?提出異議的渠道和方式:
以書面形式遞交招標人或通過交易系統提交。
7.?發布媒體:
《內蒙古招標投標公共服務平臺》?(http://www.nmgztb.com.cn/)?、 ??《內蒙古自治區公共資源交易網》
(http://ggzyjy.nmg.gov.cn/)、 《包頭市公共資源交易網》?(http://www.btggzyjy.cn)、 《廣州市見智咨詢有限公司》
(http://m.bixxgzn.cn/)、?包頭市公共資源交易中心大屏
?
2024年16月14日