包頭供電公司2024-2025年基建工程生產準備費框架協議采購招標項目
入圍結果公示
包頭供電公司2025-2026年生產維護材料(含培訓材料)框架協議采購項目(項目編號:GZJZBG2024-24(KJCL-04))入圍候選人公示已結束,現將入圍結果公示如下:
1-1包
入圍單位 | |
單位名稱 | 河北雁翎電纜有限公司 |
投標報價(萬元) | 863.32326 |
框架有效期 | 框架協議簽訂后至2026年12月31日 |
交貨地點 | 招標人指定地點 |
1-2包
入圍單位 | |
單位名稱 | 包頭市太陽滿都拉電纜有限公司 |
投標報價(萬元) | 854.404513 |
框架有效期 | 框架協議簽訂后至2026年12月31日 |
交貨地點 | 招標人指定地點 |
1-3包
入圍單位 | |
單位名稱 | 滄州會友線纜股份有限公司 |
投標報價(萬元) | 863.812249 |
框架有效期 | 框架協議簽訂后至2026年12月31日 |
交貨地點 | 招標人指定地點 |
2-1包
入圍單位 | |
單位名稱 | 包頭市太陽滿都拉電纜有限公司 |
投標報價(萬元) | 46.717002 |
框架有效期 | 框架協議簽訂后至2026年12月31日 |
交貨地點 | 招標人指定地點 |
2-2包
入圍單位 | |
單位名稱 | 河北雁翎電纜有限公司 |
投標報價(萬元) | 47.180000 |
框架有效期 | 框架協議簽訂后至2026年12月31日 |
交貨地點 | 招標人指定地點 |
3-1包
入圍單位 | |
單位名稱 | 包頭市太陽滿都拉電纜有限公司 |
投標報價(萬元) | 0.0597030 |
框架有效期 | 框架協議簽訂后至2026年12月31日 |
交貨地點 | 招標人指定地點 |
3-2包
入圍單位 | |
單位名稱 | 內蒙古欣裕華線纜有限責任公司 |
投標報價(萬元) | 0.0628600 |
框架有效期 | 框架協議簽訂后至2026年12月31日 |
交貨地點 | 招標人指定地點 |
4-1包
入圍單位 | |
單位名稱 | 安徽省浩輝電力股份有限公司 |
投標報價(萬元) | 4.5637990 |
框架有效期 | 框架協議簽訂后至2026年12月31日 |
交貨地點 | 招標人指定地點 |
4-2包
入圍單位 | |
單位名稱 | 保定合力達電纜附件有限公司 |
投標報價(萬元) | 4.8979300 |
框架有效期 | 框架協議簽訂后至2026年12月31日 |
交貨地點 | 招標人指定地點 |
5-1包
入圍單位 | |
單位名稱 | 保定華森電力設備制造有限公司 |
投標報價(萬元) | 0.8658000 |
框架有效期 | 框架協議簽訂后至2026年12月31日 |
交貨地點 | 招標人指定地點 |
5-2包
入圍單位 | |
單位名稱 | 河北信志電力設備制造有限公司 |
投標報價(萬元) | 0.8898000 |
框架有效期 | 框架協議簽訂后至2026年12月31日 |
交貨地點 | 招標人指定地點 |
6-1包
入圍單位 | |
單位名稱 | 滄州恒光電力設備有限公司 |
投標報價(萬元) | 0.1930000 |
框架有效期 | 框架協議簽訂后至2026年12月31日 |
交貨地點 | 招標人指定地點 |
6-2包
入圍單位 | |
單位名稱 | 保定華森電力設備制造有限公司 |
投標報價(萬元) | 0.2108800 |
框架有效期 | 框架協議簽訂后至2026年12月31日 |
交貨地點 | 招標人指定地點 |
7-1包
入圍單位 | |
單位名稱 | 內蒙古迅博電氣設備有限公司 |
投標報價(萬元) | 1.9010000 |
框架有效期 | 框架協議簽訂后至2026年12月31日 |
交貨地點 | 招標人指定地點 |
7-2包
入圍單位 | |
單位名稱 | 內蒙古藍創電氣技術有限公司 |
投標報價(萬元) | 1.9165000 |
框架有效期 | 框架協議簽訂后至2026年12月31日 |
交貨地點 | 招標人指定地點 |
8-1包
入圍單位 | |
單位名稱 | 河北佳興電力設備有限公司 |
投標報價(萬元) | 0.7836000 |
框架有效期 | 框架協議簽訂后至2026年12月31日 |
交貨地點 | 招標人指定地點 |
8-2包
入圍單位 | |
單位名稱 | 雙安電力科技有限公司 |
投標報價(萬元) | 0.7603770 |
框架有效期 | 框架協議簽訂后至2026年12月31日 |
交貨地點 | 招標人指定地點 |
9-1包
入圍單位 | |
單位名稱 | 浙江魯高電力科技有限公司 |
投標報價(萬元) | 5.6500000 |
框架有效期 | 框架協議簽訂后至2026年12月31日 |
交貨地點 | 招標人指定地點 |
9-2包
入圍單位 | |
單位名稱 | 環歐電氣有限公司 |
投標報價(萬元) | 5.7060000 |
框架有效期 | 框架協議簽訂后至2026年12月31日 |
交貨地點 | 招標人指定地點 |
9-3包
入圍單位 | |
單位名稱 | 珠海博威電氣股份有限公司 |
投標報價(萬元) | 5.3600000 |
框架有效期 | 框架協議簽訂后至2026年12月31日 |
交貨地點 | 招標人指定地點 |
10-1包
入圍單位 | |
單位名稱 | 環歐電氣有限公司 |
投標報價(萬元) | 11.9640010 |
框架有效期 | 框架協議簽訂后至2026年12月31日 |
交貨地點 | 招標人指定地點 |
10-2包
入圍單位 | |
單位名稱 | 河北電之力電氣有限公司 |
投標報價(萬元) | 11.2911000 |
框架有效期 | 框架協議簽訂后至2026年12月31日 |
交貨地點 | 招標人指定地點 |
11-1包
入圍單位 | |
單位名稱 | 萍鄉市海克拉斯電瓷有限公司 |
投標報價(萬元) | 0.1008880 |
框架有效期 | 框架協議簽訂后至2026年12月31日 |
交貨地點 | 招標人指定地點 |
11-2包
入圍單位 | |
單位名稱 | 萍鄉市新田電瓷制造有限公司 |
投標報價(萬元) | 0.1198000 |
框架有效期 | 框架協議簽訂后至2026年12月31日 |
交貨地點 | 招標人指定地點 |
12-1包
入圍單位 | |
單位名稱 | 長園高能電氣股份有限公司 |
投標報價(萬元) | 0.2455000 |
框架有效期 | 框架協議簽訂后至2026年12月31日 |
交貨地點 | 招標人指定地點 |
12-2包
入圍單位 | |
單位名稱 | 河北硅谷化工有限公司 |
投標報價(萬元) | 0.2518770 |
框架有效期 | 框架協議簽訂后至2026年12月31日 |
交貨地點 | 招標人指定地點 |
13-1包
入圍單位 | |
單位名稱 | 濱州凱飛電力器材有限公司 |
投標報價(萬元) | 0.8278800 |
框架有效期 | 框架協議簽訂后至2026年12月31日 |
交貨地點 | 招標人指定地點 |
13-2包
入圍單位 | |
單位名稱 | 河北佳倫電力器材有限公司 |
投標報價(萬元) | 0.8270010 |
框架有效期 | 框架協議簽訂后至2026年12月31日 |
交貨地點 | 招標人指定地點 |
13-3包
入圍單位 | |
單位名稱 | 山東麗景電力器材有限公司 |
投標報價(萬元) | 0.8550900 |
框架有效期 | 框架協議簽訂后至2026年12月31日 |
交貨地點 | 招標人指定地點 |
13-4包
入圍單位 | |
單位名稱 | 內蒙古藍創電氣技術有限公司 |
投標報價(萬元) | 0.8973000 |
框架有效期 | 框架協議簽訂后至2026年12月31日 |
交貨地點 | 招標人指定地點 |
14-1包
入圍單位 | |
單位名稱 | 浙江金飛龍工貿有限公司 |
投標報價(萬元) | 0.1549000 |
框架有效期 | 框架協議簽訂后至2026年12月31日 |
交貨地點 | 招標人指定地點 |
14-2包
入圍單位 | |
單位名稱 | 浙江北極熊工貿有限公司 |
投標報價(萬元) | 0.1567000 |
框架有效期 | 框架協議簽訂后至2026年12月31日 |
交貨地點 | 招標人指定地點 |
14-3包
入圍單位 | |
單位名稱 | 任丘市恒安電力器材有限公司 |
投標報價(萬元) | 0.1586000 |
框架有效期 | 框架協議簽訂后至2026年12月31日 |
交貨地點 | 招標人指定地點 |
14-4包
入圍單位 | |
單位名稱 | 山東麗景電力器材有限公司 |
投標報價(萬元) | 0.1575900 |
框架有效期 | 框架協議簽訂后至2026年12月31日 |
交貨地點 | 招標人指定地點 |
14-5包
入圍單位 | |
單位名稱 | 山東昌和電氣科技有限公司 |
投標報價(萬元) | 0.1525100 |
框架有效期 | 框架協議簽訂后至2026年12月31日 |
交貨地點 | 招標人指定地點 |
15-1包
入圍單位 | |
單位名稱 | 河北銀海恒基電力器材有限公司 |
投標報價(萬元) | 1.1569500 |
框架有效期 | 框架協議簽訂后至2026年12月31日 |
交貨地點 | 招標人指定地點 |
15-2包
入圍單位 | |
單位名稱 | 河北鑫濤電力金具制造有限公司 |
投標報價(萬元) | 1.0945340 |
框架有效期 | 框架協議簽訂后至2026年12月31日 |
交貨地點 | 招標人指定地點 |
16-1包
入圍單位 | |
單位名稱 | 濱州瑞興電氣有限公司 |
投標報價(萬元) | 46.3668100 |
框架有效期 | 框架協議簽訂后至2026年12月31日 |
交貨地點 | 招標人指定地點 |
16-2包
入圍單位 | |
單位名稱 | 山東恒基電力器材有限公司 |
投標報價(萬元) | 43.7122060 |
框架有效期 | 框架協議簽訂后至2026年12月31日 |
交貨地點 | 招標人指定地點 |
16-3包
入圍單位 | |
單位名稱 | 金澤科技有限公司 |
投標報價(萬元) | 47.6186750 |
框架有效期 | 框架協議簽訂后至2026年12月31日 |
交貨地點 | 招標人指定地點 |
16-4包
入圍單位 | |
單位名稱 | 山東大雨電氣有限公司 |
投標報價(萬元) | 45.6159870 |
框架有效期 | 框架協議簽訂后至2026年12月31日 |
交貨地點 | 招標人指定地點 |
16-5包
入圍單位 | |
單位名稱 | 內蒙古森杰威爾科技有限公司 |
投標報價(萬元) | 42.1682600 |
框架有效期 | 框架協議簽訂后至2026年12月31日 |
交貨地點 | 招標人指定地點 |
17-1包
入圍單位 | |
單位名稱 | 北京國電鑫瑞電力設備有限公司 |
投標報價(萬元) | 0.0646360 |
框架有效期 | 框架協議簽訂后至2026年12月31日 |
交貨地點 | 招標人指定地點 |
17-2包
入圍單位 | |
單位名稱 | 大洋電力科技集團有限公司 |
投標報價(萬元) | 0.0645800 |
框架有效期 | 框架協議簽訂后至2026年12月31日 |
交貨地點 | 招標人指定地點 |
17-3包
入圍單位 | |
單位名稱 | 北京安優偉業科技開發有限公司 |
投標報價(萬元) | 0.0632800 |
框架有效期 | 框架協議簽訂后至2026年12月31日 |
交貨地點 | 招標人指定地點 |
18-1包
入圍單位 | |
單位名稱 | 山東麗景電力器材有限公司 |
投標報價(萬元) | 1.1788200 |
框架有效期 | 框架協議簽訂后至2026年12月31日 |
交貨地點 | 招標人指定地點 |
18-2包
入圍單位 | |
單位名稱 | 濱州瑞興電氣有限公司 |
投標報價(萬元) | 1.2158800 |
框架有效期 | 框架協議簽訂后至2026年12月31日 |
交貨地點 | 招標人指定地點 |
18-3包
入圍單位 | |
單位名稱 | 山東領航源電力器材有限公司 |
投標報價(萬元) | 1.1709000 |
框架有效期 | 框架協議簽訂后至2026年12月31日 |
交貨地點 | 招標人指定地點 |
19-1包
入圍單位 | |
單位名稱 | 珠海優特電力科技股份有限公司 |
投標報價(萬元) | 1.4475300 |
框架有效期 | 框架協議簽訂后至2026年12月31日 |
交貨地點 | 招標人指定地點 |
19-2包
入圍單位 | |
單位名稱 | 長園共創電力安全技術股份有限公司 |
投標報價(萬元) | 1.4467010 |
框架有效期 | 框架協議簽訂后至2026年12月31日 |
交貨地點 | 招標人指定地點 |
20-1包
入圍單位 | |
單位名稱 | 深圳市通用科技有限公司 |
投標報價(萬元) | 0.1995000 |
框架有效期 | 框架協議簽訂后至2026年12月31日 |
交貨地點 | 招標人指定地點 |
20-2包
入圍單位 | |
單位名稱 | 深圳市尚為照明有限公司 |
投標報價(萬元) | 0.1900000 |
框架有效期 | 框架協議簽訂后至2026年12月31日 |
交貨地點 | 招標人指定地點 |
21-1包
入圍單位 | |
單位名稱 | 山東麗景電力器材有限公司 |
投標報價(萬元) | 14.7178800 |
框架有效期 | 框架協議簽訂后至2026年12月31日 |
交貨地點 | 招標人指定地點 |
21-2包
入圍單位 | |
單位名稱 | 內蒙古森杰威爾科技有限公司 |
投標報價(萬元) | 13.616889 |
框架有效期 | 框架協議簽訂后至2026年12月31日 |
交貨地點 | 招標人指定地點 |
21-3包
入圍單位 | |
單位名稱 | 咸亨國際科技股份有限公司 |
投標報價(萬元) | 14.4082000 |
框架有效期 | 框架協議簽訂后至2026年12月31日 |
交貨地點 | 招標人指定地點 |
22-1包
入圍單位 | |
單位名稱 | 河北乾宇電器設備有限公司 |
投標報價(萬元) | 12.9040000 |
框架有效期 | 框架協議簽訂后至2026年12月31日 |
交貨地點 | 招標人指定地點 |
22-2包
入圍單位 | |
單位名稱 | 河北天創電氣材料制造有限公司 |
投標報價(萬元) | 13.3000000 |
框架有效期 | 框架協議簽訂后至2026年12月31日 |
交貨地點 | 招標人指定地點 |
23-1包
入圍單位 | |
單位名稱 | 科大智能電氣技術有限公司 |
投標報價(萬元) | 4.6079000 |
框架有效期 | 框架協議簽訂后至2026年12月31日 |
交貨地點 | 招標人指定地點 |
23-2包
入圍單位 | |
單位名稱 | 東方電子股份有限公司 |
投標報價(萬元) | 4.6058800 |
框架有效期 | 框架協議簽訂后至2026年12月31日 |
交貨地點 | 招標人指定地點 |
?
招標人:內蒙古電力(集團)有限責任公司包頭供電分公司
地址:內蒙古包頭市青山區
聯系人:劉陽
聯系電話:0472-3652017
?
招標代理機構:廣州市見智咨詢有限公司
地址:包頭市青山區勞動路4號恒通三鹿綜合商廈-A1803
聯系人:席緒云 ?劉梅 ?劉星
聯系電話:18648487759 ?18648487751 ?18648487752
郵箱:gzjzbtgs@163.com
?
?
?
2024年12月12日